Elenco dei principali premi e riconoscimenti assegnati a progetti della Direzione Economia Urbana e Lavoro o alla Città di Milano in ambiti di competenza della Direzione.
ANNO | PREMIO / RICONOSCIMENTO | PROGETTO | LINK |
2015 | GLOBAL JUNIOR CHALLENGE 2015 | Vincitore: FabriQ - Incubatore di imprese ad impatto sociale | >> |
2016 | ICITY RATE 2015 Classifica delle città intelligenti italiane | Prima classificata: Città di Milano | |
2016 | CRESCO AWARDS 2016 - CITTA’ SOSTENIBILI, categoria Sostenibilità Sociale | Vincitore: Spazio diurno/notturno per parenti di malati ospedalizzati | >> |
2016 | CRESCO AWARDS 2016 CITTA’ SOSTENIBILI Premio Impresa attribuito da DNV GL BUSINESS ASSURANCE, categoria Economia circolare e condivisa |
Vincitore: Linee Guida Milano Smart City | >> |
2016 | PREMO SMAU INNOVAZIONE 2016 | Vincitore: Crowdfunding Civico del Comune di Milano | |
2016 | ICITY RATE 2015 Classifica delle città intelligenti italiane | Prima classificata: Città di Milano | |
2016 | EUROPEAN CAPITAL OF INNOVATION AWARDS 2016 - Commissione Europea | Finalista: Città di Milano | |
2017 | CRESCO AWARDS 2017 - Premio SODALITAS per città sostenibili, categoria - Sostenibilità Sociale per le città oltre i 150.000 abitanti | Vincitore ex equo: Crowdfunding Civico del Comune di Milano | >> |
2017 |
PREMIO FORUM PA 10X10 2017 - Ambito Sharing economy e social innovation |
Vincitore: Crowdfunding Civico del Comune di Milano | |
2017 | PREMIO FORUM PA 10X10 2017 - Ambito Agricoltura intelligente | Vincitore: OpenAgri - New skills for new jobs in Peri-urban Agriculture | >> |
2017 | PREMIO FORUM PA 10X10 2017 - Ambito Smart City, Dati e IoT | Vincitore: Progetto Sharing Cities | >> |
2017 | ICITY RATE 2017 - Classifica delle città intelligenti italiane | Prima classificata: Città di Milano | >> |
2018 | CRESCO AWARDS - Sostenibilità Sociale per le città oltre i 100.000 abitanti. Premio di SODALITAS come miglior progetto in partnership pubblico/impresa | Vincitore: Progetto Sharing Cities | >> |
2018 | INNOVATION IN POLITICS AWARDS 2018 Vienna, ambito Qualità della Vita | Finalista: Crowdfunding Civico del Comune di Milano | >> |
2018 | ICITY RATE 2017 - Classifica delle città intelligenti italiane | Prima classificata: Città di Milano | |
2018 | PREMIO FORUM PA 2018 - PA sostenibile – ambito città, infrastrutture e capitale sociale | Progetto RICE - Revolving Investment in Cities of Europe | >> |
2019 | WELLBEING CITY AWARD 2019 MONTREAL nelle categorie Comunità, Economia e Opportunità, Salute, Ambiente sostenibile | Overall winner, vincitore su tutte le categorie grazie al progetto Crowdfunding Civico | |
2019 | CRESCO AWARDS - Migliore progetto di rigenerazione urbana | Vincitore “La scuola dei quartieri” | >> |
2019 | Premio SODALITAS consegnato ad Arezzo, durante la 36^ Assemblea Annuale dell’ANCI | ||
2019 | CRESCO AWARDS CITTA’ SOSTENIBILI Premio Solvay - partner dell'edizione 2019 del Cresco Award, per Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa |
Vincitore: Bando FabriQ Quarto - Innovazioni di Quartiere | >> |
2019 | ICITY RATE 2018 - Classifica delle città intelligenti italiane | Prima classificata: Città di Milano | |
2019 | INNOVATION IN POLITICS AWARDS 2019 Berlino, nella categoria Ecologia |
Finalista: #MPF Milano Plastic Free | >> |
2019 | INNOVATION IN POLITICS AWARDS 2019 Berlino, nella categoria Lavoro |
Vincitore: FabriQ -Incubatore di impresa sociale | |
2020 | INNOVATION IN POLITICS AWARDS 2020, nella categoria Democracy |
Finalista: La Scuola dei Quartieri | >> |
2021 | NEB -New European Bauhaus Awards 2020 nella categoria Interdisciplinary education models |
Ammesso: La Scuola dei Quartieri | Sono i cittadini che fanno la citta’ | The School of the Neighbourhoods - citizens make the city. | >> |
2021 | NEB -New European Bauhaus Awards 2020 nella categoria Regenerated urban and rural spaces |
Ammesso: OpenAgri - New Skills for new Jobs in Peri-urban Agriculture. | >> |
2021 | 23° edizione ECOHITECH AWARD Categoria SERVIZI AI CITTADINI | Primo premio per il progetto Sharing Cities | >> |
2021 | CRESCO AWARDS CITTA’ SOSTENIBILI E AGENDA 2030 Premio di SODALITAS per le città sopra i 100.000 abitanti |
Vincitore: progetto Crowdfunding Civico | >> |
2021 | CRESCO AWARDS CITTA’ SOSTENIBILI E AGENDA 2030 PREMIO IMPRESA attribuito da INTESA SANPAOLO, categoria: “dall’inclusione finanziaria alla sostenibilità sociale” |
Vincitore: progetto Crowdfunding Civico | >> |